| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废黄铜 | 河北省 | – | 63050 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 电机线 | 山东省 | 一级 | 85950 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 水箱紫铜管 | 广东省 | – | 91450 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 黄铜大件 | 山东省 | 普通 | 57300 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 黄铜水箱 | 山东省 | 常规 | 56650 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 破碎杂线铜米 | 广东省 | 90-92% | 85000 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 紫铜屑 | 山东省 | – | 82900 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 变压器铜 | 广东省 | 95-95% | 87200 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 紫杂铜 | 重庆市 | 干净 | 82950 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 进口柜装黄铜 | 广东省 | – | 64600 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆市 | – | 92400 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 柜装黄铜水箱 | 广东省 | – | 62500 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 破碎黄铜水箱 | 广东省 | – | 55450 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 紫铜砖 | 广东省 | 93% | 86650 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 锡口铜 | 广东省 | 90-91% | 85400 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 磷铜边料 | 广东省 | – | 100850 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 干净镀锡铜网 | 广东省 | – | 87700 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 紫铜边料 | 广东省 | – | 93000 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 镀白磷铜边料 | 广东省 | – | 98150 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 镀白黄铜边料 | 广东省 | – | 64300 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| H59黄铜边料 | 广东省 | H59 | 62050 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 1#铜管 | 广东省 | 1# | 92050 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 破碎紫铜 | 广东省 | 91-92% | 86500 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| H68黄铜边料 | 山东省 | H68 | 62650 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 特紫铜 | 四川省 | – | 90650 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| H62黄铜边料 | 上海市 | H62 | 64900 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| H65黄铜边料 | 上海市 | H65 | 66800 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 1#光亮铜线 | 北京市 | 1# | 92100 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 铜铝水箱 | 天津市 | 铜45%铝53% | 49300 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 火烧线 | 天津市 | 95-97% | 88550 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 马达铜 | 上海市 | 92-94% | 86450 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 1#废铜 | 北京市 | 含铜97% | 92000 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 二号铜 | 北京市 | 92-93% | 88850 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 破碎黄铜 | 北京市 | 含铁<4% | 58850 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 黄杂铜 | 北京市 | 进口 | 56250 | 元/吨 | 2026-11-09 |
相关阅读
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
