| 名称 | 产地 | 型号 | 均价 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 国产 | 准一级冶金焦 | 2500 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 冶金煤 | 陕西延安 | 类别:气煤;灰分≤9%;挥发分≤40%;硫分≤0.5%;粘结指数≥80% | 1260 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 喷吹煤 | 衡阳 | 无烟喷吹煤 | 1380 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 动力煤 | 天津港 | Q5500 | 1026 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 无烟煤 | 石嘴山 | 无烟洗大块 | 2070 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 炼焦煤 | 徐州 | 气煤 | 1560 | 元/吨 | 2026-11-13 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
