| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废电瓶铅(广东) | 广东省 | – | 9300 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(广东) | 广东省 | – | 14800 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(上海) | 上海市 | – | 9250 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(山东) | 山东省 | – | 14925 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(山东) | 山东省 | – | 9300 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 软铅 | 山东省 | 电缆皮 | 15350 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(临沂) | 山东省 | – | 9450 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(四川) | 重庆市 | – | 9325 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 粗铅(贵州) | 贵州省 | – | 14850 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(广西) | 广西 | – | 9275 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(湖南) | 湖南省 | – | 9250 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(福建) | 福建省 | – | 9225 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(安徽) | 安徽省 | – | 9325 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(安徽) | 安徽省 | – | 14800 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(山西) | 山西省 | – | 9200 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(四川) | 四川省 | – | 14725 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 粗铅(四川) | 四川省 | – | 14900 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 粗铅(云南) | 云南省 | – | 14775 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(浙江) | 江苏省 | – | 9275 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 破碎铅大料 | 广东省 | – | 14525 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(江苏) | 江苏省 | – | 14850 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 粗铅(内蒙古) | 内蒙古 | – | 14750 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(河南) | 河南省 | – | 9325 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 还原铅(河北) | 河北省 | – | 14775 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 废电瓶铅(河北) | 河北省 | – | 9275 | 元/吨 | 2026-11-13 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
