| 名称 | 产地 | 型号 | 均价 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 神驰化工 | 牌号:92# | 9800 | 元/吨 | 2026-11-12 |
| 柴油 | 神驰化工 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 9640 | 元/吨 | 2026-11-12 |
| 燃料油 | 中燃 | 中燃 120CST | 7550 | 元/吨 | 2026-11-12 |
| MTBE | 山东 | 99.9 | 8000 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 煅烧焦 | 中驰新材料 | 中硫煅烧石油焦 | 2800 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 沥青 | 国产 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3710 | 元/吨 | 2025-07-17 |
| 石油焦 | 汇丰石化 | 级别:合格品 | 2550 | 元/吨 | 2025-03-25 |
| 芳烃溶剂油 | 国产 | D40、D60、D80、D100、D120、D150、D200 | 9200 | 元/吨 | 2025-02-06 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
