| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废黄铜 | 河北省 | – | 61550 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 电机线 | 山东省 | 一级 | 83800 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 水箱紫铜管 | 广东省 | – | 89450 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 黄铜大件 | 山东省 | 普通 | 55950 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 黄铜水箱 | 山东省 | 常规 | 55300 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 破碎杂线铜米 | 广东省 | 90-92% | 84400 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 紫铜屑 | 山东省 | – | 80850 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 变压器铜 | 广东省 | 95-95% | 85050 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 紫杂铜 | 重庆市 | 干净 | 80900 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 进口柜装黄铜 | 广东省 | – | 62900 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆市 | – | 90100 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 柜装黄铜水箱 | 广东省 | – | 60800 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 破碎黄铜水箱 | 广东省 | – | 54050 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 紫铜砖 | 广东省 | 93% | 85450 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 锡口铜 | 广东省 | 90-91% | 84300 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 磷铜边料 | 广东省 | – | 95350 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 干净镀锡铜网 | 广东省 | – | 88700 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 紫铜边料 | 广东省 | – | 91150 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 镀白磷铜边料 | 广东省 | – | 95250 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 镀白黄铜边料 | 广东省 | – | 63400 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| H59黄铜边料 | 广东省 | H59 | 59950 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 1#铜管 | 广东省 | 1# | 90350 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 破碎紫铜 | 广东省 | 91-92% | 85550 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| H68黄铜边料 | 山东省 | H68 | 61150 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 特紫铜 | 四川省 | – | 88400 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| H62黄铜边料 | 上海市 | H62 | 62600 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| H65黄铜边料 | 上海市 | H65 | 64500 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 1#光亮铜线 | 北京市 | 1# | 89850 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 铜铝水箱 | 天津市 | 铜45%铝53% | 48050 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 火烧线 | 天津市 | 95-97% | 86650 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 马达铜 | 上海市 | 92-94% | 85700 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 1#废铜 | 北京市 | 含铜97% | 89750 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 二号铜 | 北京市 | 92-93% | 86650 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 破碎黄铜 | 北京市 | 含铁<4% | 57450 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 黄杂铜 | 北京市 | 进口 | 54900 | 元/吨 | 2026-11-16 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
