| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锡渣 | 山东省 | 63% | 295900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 锡块 | 山东省 | 63% | 309400 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 纯锡块 | 山东省 | 99% | 303900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 银锡 | 山东省 | 含银3% | 619700 | 元/吨 | 2026-11-04 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!
| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锡渣 | 山东省 | 63% | 295900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 锡块 | 山东省 | 63% | 309400 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 纯锡块 | 山东省 | 99% | 303900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 银锡 | 山东省 | 含银3% | 619700 | 元/吨 | 2026-11-04 |
评论(0)