| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废黄铜 | 河北省 | 62650 | 元/吨 | 2026-11-04 | |
| 电机线 | 山东省 | 一级 | 85350 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 水箱紫铜管 | 广东省 | – | 91000 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 黄铜大件 | 山东省 | 普通 | 56950 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 黄铜水箱 | 山东省 | 常规 | 56300 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 破碎杂线铜米 | 广东省 | 90-92% | 84550 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 紫铜屑 | 山东省 | – | 82300 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 变压器铜 | 广东省 | 95-95% | 86200 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 紫杂铜 | 重庆市 | 干净 | 82350 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 进口柜装黄铜 | 广东省 | – | 64200 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆市 | – | 91750 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 柜装黄铜水箱 | 广东省 | – | 62100 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 破碎黄铜水箱 | 广东省 | – | 55850 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 紫铜砖 | 广东省 | 93% | 85350 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 锡口铜 | 广东省 | 90-91% | 84100 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 磷铜边料 | 广东省 | – | 102850 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 干净镀锡铜网 | 广东省 | – | 86200 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 紫铜边料 | 广东省 | – | 92500 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 镀白磷铜边料 | 广东省 | – | 98950 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 镀白黄铜边料 | 广东省 | – | 63900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 名称 | 地区 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| H59黄铜边料 | 广东省 | H59 | 62450 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 1#铜管 | 广东省 | 1# | 91600 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 破碎紫铜 | 广东省 | 91-92% | 85350 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| H68黄铜边料 | 山东省 | H68 | 62250 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 特紫铜 | 四川省 | – | 90000 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| H62黄铜边料 | 上海市 | H62 | 65300 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| H65黄铜边料 | 上海市 | H65 | 67200 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 1#光亮铜线 | 北京市 | 1# | 91500 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 铜铝水箱 | 天津市 | 铜45%铝53% | 48800 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 火烧线 | 天津市 | 95-97% | 87950 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 马达铜 | 上海市 | 92-94% | 84850 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 1#废铜 | 北京市 | 含铜97% | 91400 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 二号铜 | 北京市 | 92-93% | 88250 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 破碎黄铜 | 北京市 | 含铁<4% | 58500 | 元/吨 | 2026-11-04 |
| 黄杂铜 | 北京市 | 进口 | 55900 | 元/吨 | 2026-11-04 |
本站内容为豆包ai抖音,如有侵犯您的权利,请来信告知,请联系80578034@qq.com.谢谢!

评论(0)